-20%
| Napon akumulatora | 12 V |
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah |
| Tip akumulatora | Li-ion |
| Broj obrtaja - 1. brzina | 0 - 450 min-1 |
| Broj obrtaja - 2. brzina | 0 - 1.700 min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 0,8 - 10 mm |
| Maks. bušenje (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. bušenje (drvo Ø) | 21 mm |
| Izbor obrtnog momenta | 20 + D |
| Obrtni moment | 30 Nm |
| Dimenzije (D x Š x V) | 179 x 66 x 229 mm |
| Težina prema EPTA-i | 1,2 kg |
| Napon akumulatora | 12 V |
| Kapacitet akumulatora | 2,0 Ah |
| Tip akumulatora | Li-ion |
| Broj obrtaja - 1. brzina | 0 - 2.600 min-1 |
| Broj udaraca | 0 - 3.500 min-1 |
| Mašinski vijci | M4 - M8 |
| Standardni vijci | M5 - M12 |
| Visoko zatezni vijci |
M5 - M10
|
| Prihvat alata | 6,35 mm |
| Tip prihvata alata | šestougaoni |
| Obrtni moment | 110 Nm |
| Dimenzije (D x Š x V) |
153 x 66 x 204 mm
|
| Težina prema EPTA-i | 1,2 kg |
Makita CLX224SA
| Makita DF333D | |
| Makita TD110D | |
| 2 x akumulator BL1021B Li-Ion 2,0 Ah | |
| Brzi punjač | |
| Torba | |
| Uputstvo za upotrebu | |
| Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |