-20%
U cenu je uračunat PDV.
Na lageru: Dostupno .
Šifra proizvoda: Nije dostupno
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
| Tip akumulatora | Li-ion | |
| Broj obrtaja - 1. brzina | 0 - 400 min-1 | |
| Broj obrtaja - 2. brzina | 0 - 2.000 min-1 | |
| Broj udaraca - 1. brzina | 0 - 6.000 min-1 | |
| Broj udaraca - 2. brzina | 0 - 30.000 min-1 | |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 - 13 mm | |
| Maks. bušenje (čelik Ø) | 13 mm | |
| Maks. bušenje (drvo Ø) | 76 mm | |
| Maks. bušenje (cigla/beton Ø) | 16 mm | |
| Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
| Izbor obrtnog momentа spojkе | 1 - 10 Nm | |
| Najveći obrtni moment-tvrd | 91 Nm | |
| Najveći obrtni moment-mekan | 58 Nm | |
| Broj mehaničkih brzina | 2 | |
| Buka | zvučni pritisak | 84 dB(A) |
| Buka | zvučna snaga | 92 dB(A) |
| Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije | udarno bušenje u betonu | 9,5 m/s² |
| Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
| Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 225 x 79 x 259 mm | |
| Težina | 2,6 kg |
| Makita DHP458Z | |
| Kartonsko pakovanje | |
| Uputstvo za upotrebu | |
| Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |